Model MD: Bơm ly tâm liền trục
- Bơm ly tâm liền trục được chế tạo theo đúng tiêu chuẩn EN 733 (hoặc DIN24255) buồng bơm cánh bơm được chế tạo bằng gang đúc. Ứng dụng cho bơm tăng áp, hệ thống giải nhiệt, hệ thống điều hoà trung tâm, hệ thống rửav à nhiều ứng dụng khác trong công nghiệp, nông nghiệp.
- Áp lực hoạt động tối đa: 10bar
- Nhiệt độ lưu chất tối đa: 90oC với bơm MD; từ -10oC÷±130oC với bơm MMD
Vật liệu chế tạo
- Thân bơm, thân sau buồng bơm được chế tạo bằng gang đúc
- Trục bơm được chế tạo bằng thép không gỉ AISI 304
- Cụm gioăng kín trục được chế tạo bằng Carbon/Ceramic/NBR (với bơm MD), bằng SiC/SiC/FPM cho loại bơm MMD.
- Cánh bơm được chế tạo bằng gang đúc và đồng đúc B10
Phần động cơ điện:
- Động cơ 2 cực và 4 cực
- Cấp cách điện : F
- Cấp độ bảo vệ IP 55 (với bơm MD), IP 54 (với bơm MMD)
- Loại 1 pha công suất hoạt động 230V ± 10%, tầnsố hoạt động 50Hz, Loại 3 pha công suất hoạt động 230/400V ± 10% tần số hoạt động 50Hz có thể lên đến 4kW, Công suất hoạt động có thể trên 400/690V ±10%
- Bảo vệ quá tải cấp sẵn trong động cơ cung cấp do người sử dụng dùng cho loại động cơ 3 pha
Thông số kỹ thuật:
STT | Model | Nguồn điện | Công suất | Cột áp (m) | Lưu lượng |
( V/pha) | KW | HP | (m3/h) |
1 | MD 32-160/1.5 | 380 | 1.5 | 2 | 27 - 20.5 | 6 - 17 |
2 | MD 32-160/2.2 | 380 | 2.2 | 3 | 34.5 - 28.5 | 6 - 17 |
3 | MD 32-200/3.0 | 380 | 3 | 4 | 41 - 30.5 | 6 - 17 |
4 | MD 32-200/4.0 | 380 | 4 | 5.5 | 50.5 - 42.5 | 6 - 17 |
5 | MD 40-125/2.2 | 380 | 2.2 | 3 | 25 - 15.5 | 6 - 36 |
6 | MD 40-160/3.0 | 380 | 3 | 4 | 30.5 - 20 | 6 - 36 |
7 | MD 40-160/4.0 | 380 | 4 | 5.5 | 38 - 29 | 6 - 36 |
8 | MD/A 40-200/5.5 | 380 | 5.5 | 7.5 | 49 - 38 | 6 - 33 |
9 | MD/A 40-200/7.5 | 380 | 7.5 | 10 | 58.5 - 44 | 6 - 36 |
10 | MD/E 40-250/11 | 380 | 11 | 15 | 73 - 55 | 12 - 36 |
11 | MD/E 40-250/15 | 380 | 15 | 20 | 93 - 7 | 12 - 36 |
12 | MD 50-125/3.0 | 380 | 3 | 4 | 20 - 13 | 24 - 60 |
13 | MD 50-125/4.0 | 380 | 4 | 5.5 | 24.5 - 16 | 24 - 66 |
14 | MD/A 50-160/5.5 | 380 | 5.5 | 7.5 | 32.5 - 22.5 | 24 - 66 |
15 | MD/B 50-160/5.5 | 380 | 5.5 | 7.5 | 32.5 - 22.5 | 24 - 66 |
16 | MD/A 50-160/7.5 | 380 | 7.5 | 10 | 38 - 26 | 24 - 72 |
17 | MD/B 50-160/7.5 | 380 | 7.5 | 10 | 38 - 26 | 24 - 72 |
18 | MD 50-200/9.2 | 380 | 9.2 | 12 | 47.5 - 33 | 24 - 66 |
19 | MD 50-200/11 | 380 | 11 | 15 | 55 - 38 | 24 - 72 |
20 | MD/A 50-250/15 | 380 | 11 | 15 | 55 - 38 | 24 - 72 |
21 | MD/A 50-250/18.5 | 380 | 18.5 | 25 | 80 - 57 | 24 - 69 |
22 | MD/A 50-250/22 | 380 | 22 | 30 | 91 - 70 | 24 - 69 |
23 | MD/A 65-125/5.5 | 380 | 5.5 | 7.5 | 24 - 13.5 | 36 - 114 |
24 | MD/A 65-125/7.5 | 380 | 7.5 | 10 | 27 - 16 | 36 - 120 |
25 | MD 65-160/11 | 380 | 11 | 15 | 34 - 22 | 40 - 138 |
26 | MD 65-160/15 | 380 | 15 | 20 | 38.2 - 26 | 48 - 144 |
27 | MD/A 65-200/18.5 | 380 | 18.5 | 25 | 53.5 - 37 | 48 - 132 |
28 | MD/A 65-200/22 | 380 | 22 | 30 | 59.5 - 46 | 48 - 132 |
Quý khách vui lòng liên hệ Mr. Khánh : 0904 83 04 05 - 024 66 747 989 - 024 62 923 777 để nhận được giá tốt nhất…
Xin mời liên hệ để được tư vấn và báo giá tại đây
Showroom trưng bầy giới thiệu sản phẩm :
THEGIOIBOM.vn Hà Nội : 110 Minh Khai - Hai Bà Trưng, A Khánh 0904 83 04 05.
Nhà phân phối máy bơm nước trên toàn quốc.
thegioibom.vn– thegioibom.com