Máy bơm hồ bơi EQ Series®
Mọi than phiền về hàng hóa dịch vụ xin liên hệ : Phòng dịch vụ khách hàng 091 140 8289
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
NEMA PREMIUM EFFICIENCY SINGLE PHASE POOL PUMP WITHOUT STRAINER |
Product | Description | Voltage | Amps | HP | SF | SFHP | Primary Listings and Certifications6 | Port Flange (ANSI Flange) | Carton Wt (Lbs) | Curve Key |
340019 | EQ500 | 230 | 20.0 | 5 | 1.15 | 5.75 | NSF2, ETL5 | 6" x 4" | 97 | A |
340021 | EQ750 | 230 | 30.4 | 7.5 | 1.15 | 8.63 | NSF2 | 6" x 4" | 132 | B |
340237 | EQ1000 | 230 | 40.0 | 10 | 1.15 | 11.50 | NSF2 | 6" x 4" | 150 | C |
NEMA PREMIUM EFFICIENCY THREE PHASE POOL PUMP WITHOUT STRAINER |
Product | Description | Voltage | Amps | HP | SF | SFHP | Primary Listings and Certifications6 | Port Flange (ANSI Flange) | Carton Wt (Lbs) | Curve Key |
340020 | EQK500 | 208-230/460 | 13.5-12.3/6.2 | 5 | 1.15 | 5.75 | NSF2 | 6" x 4" | 77 | D |
340022 | EQK750 | 208-230/460 | 20.4-18.2/9.1 | 7.5 | 1.15 | 8.63 | NSF2 | 6" x 4" | 87 | E |
340023 | EQK1000 | 208-230/460 | 27.0/26.2-13.1 | 10 | 1.15 | 11.50 | NSF2 | 6" x 4" | 117 | F |
340024 | EQK1500 | 208-230/460 | 40.0-38.0/18.8 | 15 | 1.15 | 17.25 | NSF2 | 6" x 4" | 132 | G |
340148 | EQK500 | 575 | 5.1 | 5 | 1.15 | 5.75 | NSF2 | 6" x 4" | 77 | D |
340149 | EQK750 | 575 | 7.2 | 7.5 | 1.15 | 8.63 | NSF2 | 6" x 4" | 87 | E |
340150 | EQK1000 | 575 | 10.2 | 10 | 1.15 | 11.50 | NSF2 | 6" x 4" | 117 | F |
340151 | EQK1500 | 575 | 15.0 | 15 | 1.15 | 17.25 | NSF2 | 6" x 4" | 132 | G |
NEMA PREMIUM EFFICIENCY SINGLE PHASE POOL PUMP WITH STRAINER |
Product | Description | Voltage | Amps | HP | SF | SFHP | Primary Listings and Certifications6 | Port Flange (ANSI Flange) | Carton Wt (Lbs) | Curve Key |
340030 | EQ500 | 230 | 20.0 | 5 | 1.15 | 5.75 | NSF3 , ETL5 | 6" x 4" | 126 | A |
340032 | EQ750 | 230 | 30.4 | 7.5 | 1.15 | 8.63 | NSF3 | 6" x 4" | 161 | B |
340238 | EQ1000 | 230 | 40.0 | 10 | 1.15 | 11.50 | NSF3 | 6" x 4" | | C |
NEMA PREMIUM EFFICIENCY THREE PHASE POOL PUMP WITH STRAINER |
Product | Description | Voltage | Amps | HP | SF | SFHP | Primary Listings and Certifications6 | Port Flange (ANSI Flange) | Carton Wt (Lbs) | Curve Key |
340031 | EQK500 | 208-230/460 | 13.5-12.3/6.2 | 5 | 1.15 | 5.75 | NSF3 | 6" x 4" | 106 | D |
340033 | EQK750 | 208-230/460 | 20.1-18.3/9.1 | 7.5 | 1.15 | 8.63 | NSF3 | 6" x 4" | 116 | E |
340034 | EQK1000 | 208-230/460 | 27.0/26.2-13.1 | 10 | 1.15 | 11.50 | NSF3 | 6" x 4" | 146 | F |
340035 | EQK1500 | 208-230/460 | 40.0-36.0/17.8 | 15 | 1.15 | 17.25 | NSF3 | 6" x 4" | 161 | G |
340155 | EQK500 | 575 | 5.1 | 5 | 1.15 | 5.75 | NSF3 | 6" x 4" | 106 | D |
340156 | EQK750 | 575 | 7.2 | 7.5 | 1.15 | 8.63 | NSF3 | 6" x 4" | 116 | E |
340157 | EQK1000 | 575 | 10.2 | 10 | 1.15 | 11.50 | NSF3 | 6" x 4" | 146 | F |
340159 | EQK1500 | 575 | 15.0 | 15 | 1.15 | 17.25 | NSF3 | 6" x 4" | 161 | G |
NEMA PREMIUM EFFICIENCY SINGLE PHASE WATERFALL PUMP WITHOUT STRAINER - 1750 RPM |
Product | Description | Voltage | Amps | HP | SF | SFHP | Primary Listings and Certifications6 | Port Size (ANSI Flange) | Carton Wt (Lbs) | Curve Key |
340014 | EQW300 | 208-230 | 19.5/19.2 | 3 | 1.15 | 3.45 | NSF2, ETL5 | 6" x 4" | 97 | H |
340017 | EQW500 | 208-230 | 23.0-20.1 | 5 | 1.25 | 6.25 | NSF2, ETL5 | 6" x 4" | 97 | I |
NEMA PREMIUM EFFICIENCY THREE PHASE WATERFALL PUMP WITHOUT STRAINER - 1750 RPM |
Product | Description | Voltage | Amps | HP | SF | SFHP | Primary Listings and Certifications6 | Port Flange (ANSI Flange) | Carton Wt (Lbs) | Curve Key |
340016 | EQWK300 | 208-230/460 | 8.4-7.8/3.9 | 3 | 1.15 | 3.45 | NSF2 | 6" x 4" | 77 | H |
340018 | EQWK500 | 208-230/460 | 13.8-13.0/6.5 | 5 | 1.25 | 6.25 | NSF2 | 6" x 4" | 77 | I |
NEMA PREMIUM EFFICIENCY SINGLE PHASE WATERFALL PUMP WITH STRAINER - 1750 RPM |
Product | Description | Voltage | Amps | HP | SF | SFHP | Primary Listings and Certifications6 | Port Flange (ANSI Flange) | Carton Wt (Lbs) | Curve Key |
340026 | EQW300 | 208-230 | 19.5/19.2 | 3 | 1.15 | 3.45 | NSF3, ETL5 | 6" x 4" | 126 | H |
340028 | EQW500 | 208-230 | 23.0/20.1 | 5 | 1.25 | 6.25 | NSF3, ETL5 | 6" x 4" | 126 | I |
NEMA PREMIUM EFFICIENCY THREE PHASE WATERFALL PUMP WITH STRAINER |
Product | Description | Voltage | Amps | HP | SF | SFHP | Primary Listings and Certifications6 | Port Flange (ANSI Flange) | Carton Wt (Lbs) | Curve Key |
340027 | EQWK300 | 208-230/460 | 8.4-7.8/3.9 | 3 | 1.15 | 3.45 | NSF3 | 6" x 4" | 106 | H |
340029 | EQWK500 | 208-230/460 | 13.8-13.0/6.5 | 5 | 1.25 | 6.25 | NSF3 | 6" x 4" | 106 | I |
HAIR AND LINT STRAINER WITH CAM AND RAMP LID, BASKET AND HARDWARE |
Product | Description | Primary Listings and Certifications4 | Port Flange (ANSI Flange) | Carton Wt (Lbs) | Curve Key |
340013 | EQ 6x6 Strainer | NSF4 | 6" x 6" | 33 | J |
Đặc điểm:
- Máy bơm tích hợp bộ phận lọc cặn, tạp chất,....
- Sử dụng để bơm nước tuần hoàn, xử lý làm sạch bể bơi, hồ chứa nước, hồ cảnh,...
- Vận hành êm, độ ồn thấp
Quý khách vui lòng liên hệ Mr. Khánh : 0904 83 04 05 - 024 66 747 989 - 024 62 923 777 để biết thêm thông tin tư vấn cần thiết.
Xin mời liên hệ để được tư vấn và báo giá tại đây